Arrivo | Nome istanza | Società | Kmq | Comuni | Fase | |
1 | 01/09/2005 | ANZI | Eni | 117,4 | Abriola, Anzi, Brindisi Montagna, Calvello, Pignola, Potenza, Trivigno | In corso decreto VIA |
2 | 15/07/1997 | FRUSCI | Eni | 237,13 | Atella, Avigliano, Baragiano, Bella, Filiano, Pietragalla, Pignola, Potenza, Ruoti, San Fele | Fase decisoria |
3 | 01/02/2000 | GROTTE DEL SALICE | Shell Italia EP | 118,14 | Aliano, Castronuovo di Sant'Andrea, Gallicchio, Missanello, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo | Fase decisoria |
4 | 28/02/2011 | IL PERITO | Delta Energy | 91,39 | Miglionico, Montescaglioso, Pomarico | In corso decreto VIA |
5 | 28/05/2012 | LA BICOCCA | Delta Energy | 155,5 | Barile, Melfi, Rapolla | Istruttoria pre CIRM |
6 | 02/04/2012 | LA CAPRIOLA | Delta Energy | 188,1 | Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico. | In corso decreto VIA |
7 | 01/09/2005 | LA CERASA | Shell Italia EP | 75,86 | Brienza, Marsico Nuovo, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Tito | In corso decreto VIA |
8 | 22/12/1997 | MASSERIA LA ROCCA | Eni - Medoilgas Italia - Total E&P Italia | 13,06 | Brindisi Montagna | In corso decreto VIA |
9 | 01/09/2005 | MONTE CAVALLO | Shell Italia EP | 211,9 | Atena Lucana, Brienza, Marsico Nuovo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Paterno, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano, Teggiano, Tramutola | In corso decreto VIA |
10 | 31/12/2007 | MONTE LI FOI | Eni | 140,7 | Baragiano, Picerno, Pignola, Potenza, Ruoti, Savoia di Lucania, Tito | In corso decreto VIA |
11 | 27/11/1996 | MURO LUCANO | Italmin Exploration | 111,9 | Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Laviano, Muro Lucano, Pescopagano, San Fele | In corso decreto VIA |
12 | 08/10/1998 | OLIVETO LUCANO | Esso Italiana - Total E&P Italia | 188,23 | Accettura, Albano di Lucania, Calciano, Campomaggiore, Castelmezzano, Cirigliano, Garaguso, Oliveto Lucano, Pietrapertosa, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico | In corso decreto VIA |
13 | 29/03/2006 | PALAZZO SAN GERVASIO | Aleanna Resources LLC | 469,9 | Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida, Venosa | Fase decisoria |
14 | 01/09/2005 | PIGNOLA | Shell Italia EP | 54,83 | Abriola, Brindisi Montagna, Pignola, Potenza | In corso decreto VIA |
15 | 02/01/2008 | SAN FELE | Eni | 142,9 | Atella, Bella, Filiano, Muro Lucano, Ruoti, San Fele | In corso decreto VIA |
16 | 22/09/2005 | SATRIANO DI LUCANIA | Eni | 104,3 | Abriola, Brienza, Picerno, Pignola, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito | In corso decreto VIA |
17 | 28/02/2013 | TARDIANO | Apennine Energy | 212,76 | Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Sarconi, Tramutola, Castelsaraceno, Spinoso, Lauria, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana | Istruttoria pre CIRM |
18 | 28/03/2007 | TEMPA LA PETROSA | Total E&P Italia | 412,1 | Canna, Colobraro, Montalbano Jonico, Montegiordano, Nocara, Nova Siri, Oriolo, Rocca Imperiale, Rotondella, San Giorgio Lucano, Sant'Arcangelo, Senise, Tursi, Valsinni | In corso decreto VIA |
Totale kmq | 3046,10 - di cui 2685.81 in Basilicata |
Nome istanza | Società | Kmq | Comuni interessati | |
1 | Aliano | Total - Eni | 154,56 | Aliano e Stigliano |
2 | Fosso valdienna | Total – Eni - Shell | 34 | Accettura |
3 | Montalbano | Medoilgas - Vega Oil | 165,04 | Montalbano Jonico |
4 | Monte negro | Celtique energie - Appennine Energy | 287,7 | Craco, San Mauro Forte, Stigliano, Tursi |
5 | Serra S. Bernardo | Eni – Medoilgas - Total | 268,56 | Potenza, Pietragalla e Oppido Lucano |
6 | Teana | Total -Eni | 231,04 | Teana, Carbone, San Chirico Raparo, Guardia Perticara e Armento |
7 | Tempa Moliano | Total – Shell - Eni | 57,48 | Castelmezzano, Albano di Lucania e Pietrapertosa |
8 | Torrente Acqua fredda | Aleanna Resources | 66,24 | Grottole, Grassano, Ferrandina e Miglionico |
9 | Torrente Alvo | Celtique energie - Appennine Energy | 83,34 | Tolve e Oppido lucano |
10 | Torrente La vella | Edison – Medoil gas | 9,65 | Grassano e Salandra |
Totale Kmq | 1.357,61 |
Parco | Comuni | Nome Istanza | Società | Fase istanza | |
PNAL | Abriola | Anzi | Eni | IPR | In corso decreto VIA |
Pignola | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA | ||
Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
PRGC | Accettura | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA |
Fosso Valdienna | Total – Eni - Shell | PR | |||
Acerenza | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | |
Albano di Lucania | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Tempa Moliano | Total – Shell - Eni | PR | |||
Aliano | Grotte del Salice | Shell Italia EP | IPR | Fase decisoria | |
Aliano | Total - Eni | PR | |||
PNAL | Anzi | Anzi | Eni | IPR | In corso decreto VIA |
PNAL | Armento | Teana | Total -Eni | PR | |
Vulture | Atella | Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria |
San Fele | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Avigliano | Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria | |
Balvano | Muro Lucano | Italmin Exploration | IPR | In corso decreto VIA | |
Banzi | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | |
Baragiano | Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria | |
Monte Li Foi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Muro Lucano | Italmin Exploration | IPR | In corso decreto VIA | ||
Vulture | Barile | La Bicocca | Delta Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | ||
Bella | Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria | |
Muro Lucano | Italmin Exploration | IPR | In corso decreto VIA | ||
San Fele | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Bernalda | La Capriola | Delta Energy | IPR | In corso decreto VIA | |
PNAL | Brienza | La Cerasa | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA |
Monte Cavallo | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA | ||
Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Brindisi Montagna | Anzi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | |
Masseria La Rocca | Eni - Medoilgas Italia - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | ||
Pignola | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA | ||
PRGC | Calciano | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA |
PNAL | Calvello | Anzi | Eni | IPR | In corso decreto VIA |
Campomaggiore | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
PNP | Carbone | Teana | Total -Eni | PR | |
Castelgrande | Muro Lucano | Italmin Exploration | IPR | In corso decreto VIA | |
PRGC | Castelmezzano | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA |
Tempa Moliano | Total – Shell - Eni | PR | |||
PNP | Castelsaraceno | Tardiano | Apennine Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
PNP | Castronuovo di Sant'Andrea | Grotte del Salice | Shell Italia EP | IPR | Fase decisoria |
Cirigliano | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Colobraro | Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Craco | Monte Negro | Celtique energie - Appennine Energy | PR | ||
Ferrandina | Torrente Acqua Fredda | Aleanna Resources | PR | ||
Filiano | Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria | |
San Fele | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Forenza | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | |
PNAL | Gallicchio | Grotte del Salice | Shell Italia EP | IPR | Fase decisoria |
Garaguso | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Genzano di Lucania | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | |
Vulture | Ginestra | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria |
Grassano | Torrente Acqua Fredda | Aleanna Resources | PR | ||
Torrente La Vella | Edison – Medoil gas | PR | |||
Grottole | Torrente Acqua Fredda | Aleanna Resources | PR | ||
PNAL | Grumento Nova | Tardiano | Apennine Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
Guardia Perticara | Teana | Total -Eni | PR | ||
Lagonegro | Tardiano | Apennine Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM | |
PNAL | Lauria | Tardiano | Apennine Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
PNAL | Marsico Nuovo | La Cerasa | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA |
Monte Cavallo | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA | ||
Maschito | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | |
Vulture | Melfi | La Bicocca | Delta Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
Miglionico | Il Perito | Delta Energy | IPR | In corso decreto VIA | |
Torrente Acqua Fredda | Aleanna Resources | PR | |||
Missanello | Grotte del Salice | Shell Italia EP | IPR | Fase decisoria | |
PNAL | Moliterno | Tardiano | Apennine Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
Montalbano Jonico | La Capriola | Delta Energy | IPR | In corso decreto VIA | |
Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | ||
Montalbano | Medoilgas - Vega Oil | PR | |||
Montemilone | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | |
Montescaglioso | Il Perito | Delta Energy | IPR | In corso decreto VIA | |
La Capriola | Delta Energy | IPR | In corso decreto VIA | ||
Muro Lucano | Muro Lucano | Italmin Exploration | IPR | In corso decreto VIA | |
San Fele | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Nova Siri | Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
PRGC | Oliveto Lucano | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA |
Oppido Lucano | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | |
Serra S. Bernardo | Eni – Medoilgas - Total | PR | |||
Torrente Alvo | Celtique energie - Appennine Energy | PR | |||
Palazzo San Gervasio | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | |
PNAL | Paterno | Monte Cavallo | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA |
Pescopagano | Muro Lucano | Italmin Exploration | IPR | In corso decreto VIA | |
Picerno | Monte Li Foi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | |
Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Pietragalla | Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria | |
Serra S. Bernardo | Eni – Medoilgas - Total | PR | |||
PRGC | Pietrapertosa | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA |
Tempa Moliano | Total – Shell - Eni | PR | |||
PNAL | Pignola | Anzi | Eni | IPR | In corso decreto VIA |
Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria | ||
Monte Li Foi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Pignola | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA | ||
Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Pisticci | La Capriola | Delta Energy | IPR | In corso decreto VIA | |
Pomarico | Il Perito | Delta Energy | IPR | In corso decreto VIA | |
La Capriola | Delta Energy | IPR | In corso decreto VIA | ||
Potenza | Anzi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | |
Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria | ||
Monte Li Foi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Pignola | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA | ||
Serra S. Bernardo | Eni – Medoilgas - Total | PR | |||
Vulture | Rapolla | La Bicocca | Delta Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria | ||
Vulture | Ripacandida | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria |
Roccanova | Grotte del Salice | Shell Italia EP | IPR | Fase decisoria | |
Rotondella | Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Ruoti | Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria | |
Monte Li Foi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
San Fele | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Salandra | Torrente La Vella | Edison – Medoil gas | PR | ||
PNAL | San Chirico Raparo | Grotte del Salice | Shell Italia EP | IPR | Fase decisoria |
Teana | Total -Eni | PR | |||
Vulture | San Fele | Frusci | Eni | IPR | Fase decisoria |
Muro Lucano | Italmin Exploration | IPR | In corso decreto VIA | ||
San Fele | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
PNP | San Giorgio Lucano | Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA |
PNAL | San Martino d'Agri | Grotte del Salice | Shell Italia EP | IPR | Fase decisoria |
San Mauro Forte | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Monte Negro | Celtique energie - Appennine Energy | PR | |||
Sant'Angelo Le Fratte | Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | |
Sant'Arcangelo | Grotte del Salice | Shell Italia EP | IPR | Fase decisoria | |
Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | ||
PNAL | Sarconi | Tardiano | Apennine Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
PNAL | Sasso di Castalda | La Cerasa | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA |
Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
PNAL | Satriano di Lucania | La Cerasa | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA |
Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Savoia di Lucania | Monte Li Foi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | |
Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
PNP | Senise | Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA |
PNAL | Spinoso | Tardiano | Apennine Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM |
Stigliano | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Aliano | Total - Eni | PR | |||
Monte Negro | Celtique energie - Appennine Energy | PR | |||
PNP | Teana | Teana | Total -Eni | PR | |
PNAL | Tito | La Cerasa | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA |
Monte Li Foi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Satriano di Lucania | Eni | IPR | In corso decreto VIA | ||
Tolve | Torrente Alvo | Celtique energie - Appennine Energy | PR | ||
PNAL | Tramutola | Monte Cavallo | Shell Italia EP | IPR | In corso decreto VIA |
Tardiano | Apennine Energy | IPR | Istruttoria pre CIRM | ||
Tricarico | Oliveto Lucano | Esso Italiana - Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Trivigno | Anzi | Eni | IPR | In corso decreto VIA | |
Tursi | Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA | |
Monte Negro | Celtique energie - Appennine Energy | PR | |||
PNP | Valsinni | Tempa La Petrosa | Total E&P Italia | IPR | In corso decreto VIA |
Venosa | Palazzo San Gervasio | Aleanna Resources LLC | IPR | Fase decisoria |
Legenda | |
PNP | Parco Nazionale del Pollino |
PNAL | Parco Nazionale Dell’appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese |
PRCR | Parco Regionale Delle Chiese Rupestri Del Materano |
PRGC | Parco Regionale Di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane |
Vulture | Costituendo Parco Regionale Del Vulture |
IPR | Istanze Di Permessi Di Ricerca Per Idrocarburi |
PR | Permessi Di Ricerca Per Idrocarburi |