SOGGETTO PROPONENTE | PUNTI | DESCRIZIONE INIZIATIVA | CONTRIBUTO RICHIESTO | CONTRIBUTO ASSENTITO |
GG. CONCESSI AUDITORIUM/CASA CAVA E ALTRI SITI |
LINEA A) Natività a Matera come a Betlemme – Città del pane, città dell’uomo | |||||
MM società cooperativa | 110 | NATIVITA’ (Percorso a piedi articolato in 10 stazioni – Via Mater, in analogia alla Via Crucis, con rappresentazioni di quadri viventi di opere famose legate alla Natività (Caravaggio, Raffaello, Antonio Palomino, … Botticelli) | € 15.000,00 | € = = | |
LINEA B) Cartellone di eventi dal 3 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 | |||||
PERFORMANCES | |||||
ASSOCIAZIONE MINERVA SCIENZA | 116 | INTRATTENIMENTO EDUCATIVO SCIENTIFICO PER BAMBINI | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
ASD OLTREDANZA | 112 | PERFORMANCES ARTISTICHE (DANZA E ALTRO) |
1^ IPOTESI € 11.500,00 2^ IPOTESI € 3.500,00 |
2^IPOTESI € 3.500,00 |
1 G. CASA CAVA (8.1.2017) |
ASS. CULTURALE SINCOPE | 112 | PERFORMANCES VARIE (POESIA, TEATRO, MUSICA, VIDEORACCONTO) | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
1 G. AUDITORIUM (5.1.2017) 1 G. CASA CAVA (29.12.2016) |
ASS. TALITA’ KUM E CULTUREE | 110 | CICLO DI CONCERTI – FESTIVAL DEGLI ALBERI NON TRADIZIONALI – SAD ART, ALTRO | € 27.600,00 | € 27.600,00 |
1 G. AUDITORIUM (data da definire) |
QUADRUM SRL | 102 | CARTELLONE EVENTI INIZIATIVE VARIE (CICLO CONCERTI NELLE CHIESE DI MATERA, TEATRO IN VERNACOLO MATERANO, ARTISTI DI STRADA, CONCERTO ZAMPOGNE, CONCERTO ARPE VIGGIANESI, PROIEZIONE FILM, PRANZO DI NATALE BISOGNOSI, CONCERTO DI NATALE OSPEDALE) | € 39.500,00 |
€ 26.000,00 PER cartellone EVENTI da rimodulare (eLIMINANDO 3 REPLICHE TEATRO E 1 PROIEZIONE FILM) e dA integrare con progetto ad hoc “iL pane, il tufo, la terracotta, la cartapesta” DI € 13.500,00 |
3 GG. AUDITORIUM (16.12.2016 19.12.2016 30.12.2016) 1 G. CASA CAVA (21.12.2016) |
ASS. MIFA JAZZ | 100 | SPETTACOLO GOSPEL | € 600,00 | € 600,00 |
1 G. AUDITORIUM (17.12.2016) |
FMEDIA SRL | 100 | CARTELLONE DI EVENTI (3 CONCERTI, 3 INCONTRI, MOSTRA FOTOGRAFICA, LUMINARIE, CONCERTO DI NATALE, CONCERTO IN STILE VIENNESE MATTINA DI CAPODANNO, 2 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI) | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
5 GG. AUDITORIUM (3.12.2016 10.12.2016 data da definire in luogo del 17.12.2016 7.1.2017 8.1.2017) 3 GG. CASA CAVA (4.12.2016 11.12.2016 18.12.2016) |
INIZIATIVE VARIE ANCHE CON ANNESSI MERCATINI, SAGRE E SIMILARI | |||||
GRUPPO LAVORO CREATIVO RANDOM | 116 | VIDEOPAINTING – PERFORMANCES MUSICALI E ARTISTICHE – DJ SETS E VIDEO PROIEZIONI, ANIMAZIONE PIAZZETTA SAN PIETRO BARISANO CON ZONA DEGUSTAZIONE 21/22/23/12.2016 | € 5.856,00 | € 5.856,00 | |
ASSOCIAZIONE NON SOLO BIANCO | 104 | MOSTRA FOTOGRAFICA – LETTURA POESIE E CANTI POPOLARI – MOSTRA SCULTURE CALCARENITE, CON ANNESSO MERCATINO E DEGUSTAZIONI | € 3.600,00 | € 3.600,00 | |
RIEVOCAZIONI STORICHE MEDIEVALI CON MERCATI A TEMA | |||||
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARMIDA | 100 | RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE (IL MERCATO DEI MESTIERI AL TEMPO DI SAN FRANCESCO D’ASSISI + FLORILEGGIO DI ANTONELLA PAGANO E VIDEOARCHITETTURE SAN PIETRO CAVEOSO | € 30.000,00 | € 10.000,00 PROGETTO DA RIMODULARE (eLIMINANDO MERCATO E REALIZZANDO SOLO FLORILEGGIO,VIDEOARCHI-TETTURE | |
LUCI E LUMINARIE | |||||
ASS. IL QUARTIERE SI MUOVE | 116 | ALLESTIMENTI LUMINOSI AUTOCOSTRUITI, PRESEPE E ANIMAZIONE DEL QUARTIERE SAN PARDO | € 8.956,00 | € 8.956,00 | |
BE SOUND SERVIZI PROF.LI PER LO SPETTACOLO DI C. IUORNO | 112 | CONCORSO “BALCONI DI LUCE” | € 2.100,00 | € 2.100,00 | |
COMITATO SPONTANEO DI VIA ROMA – L.R. MORCINELLI S. | 112 | LUMINARIE VIA ROMA NORD E SUD | € 1.400,00 | € 1.400,00 | |
MOSTRE FOTOGRAFICHE | |||||
ASS. MUV MATERA | 104 | MOSTRA FOTOGRAFICA “NATALE COM’ERA MATERA” | € 890,00 | € 890,00 | allestimento mostra a Casa Cava dal 20 al 25.12.2016 |
INSTALLAZIONI | |||||
ASS. MINERVA SCIENZA | 104 | IL PLANETARIO PER INIZIATIVE EDUCATIVO- SCIENTIFICHE | € 7.100,00 | € 7.100,00 | allestimento planetario negli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto o in altro luogo alternativo da individuare |
ASD MATHEOLA | 102 | PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO ED ALTRI ALLESTIMENTI ED INIZIATIVE NEL PARCO DEL BOSCHETTO | € 26.000,00 | € 26.000,00 | Parco del Boschetto |
TOTALE | € 220.602,00 |
€ 185.602,00 (€ 172.102,00 + € 13.500,00) |